OSLO, NO
Å være holdingselskap for aksjer og andre finansielle eiendeler, samt det som naturlig hører inn under dette. Holdingselskap.
Org. nummer | NO933637530 |
Grundat | 2024-06-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20252025-12-31
9,0 mn Nkr
86,1 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | ||
| Förändring i omsättning (%) | ||
| Rörelseresultatet (NOK) | −49,5 tn Nkr | −38,7 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 176,2 tn Nkr | |
| Årets resultat (NOK) | 151,6 tn Nkr | 86,1 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 99 % | 97 % |
| Rörelseresultat (%) | ||
| Antal anställda |
| Trine Rygh-Johansen | Styrets leder |