BERGEN, NO
Drift av restauranter og cafeer, samt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg inte
9,7 mio NOK
4,1 %
14
CVR | NO922112835 |
Grundlagt | 24.01.2019 |
Virksomhedsform | AS |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
9,7 mio NOK
+3,3 %
2025
4,1 %
-5,1 pp.
2025
202531.12.2025
1,4 mio NOK
270,2 t NOK
| Nøgletal | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 8,4 mio NOK | 8,5 mio NOK | 9,4 mio NOK | 9,7 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 1 % | 10 % | 3 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 585,2 t NOK | 233,1 t NOK | 860,7 t NOK | 393,8 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 569,3 t NOK | 187,2 t NOK | 825,3 t NOK | 372,0 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 442,8 t NOK | 118,7 t NOK | 621,3 t NOK | 270,2 t NOK |
| Soliditet (%) | 4 % | 2 % | -11 % | 3 % |
| EBIT (%) | 7 % | 3 % | 9 % | 4 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Dana Ahmed | Styrets leder |