TÄBY, SE
High-quality photography, videography, and content creation for brands, businesses, and creatives. Based in Sweden. Working Worldwide. Let’s bring your vision to life.
679,0k SEK
27,4 %
1
Org. nummer | 5594183724 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 18.01.2023 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
679,0k SEK
+80 %
2025
27,4 %
+31 pp.
2025
1
2025
202531.12.2025
279,0k SEK
115,0k SEK
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (SEK) | 637,0k SEK | 377,0k SEK | 679,0k SEK |
| Endring i omsetning (%) | −41 % | 80 % | |
| Driftsresultatet (SEK) | 80,0k SEK | −12,0k SEK | 186,0k SEK |
| Resultat før skatt (SEK) | |||
| Netto inntekt (SEK) | 63,0k SEK | −13,0k SEK | 115,0k SEK |
| Soliditet (%) | 56 % | 75 % | 81 % |
| EBIT (%) | 13 % | −3 % | 27 % |
| Antall ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Claes Mathias Geijer | Suppleant |
| Albin Eric Geijer | Ledamot |
Google analytics
Vimeo
Youtube
Google maps
Javascript
Xhtml
Outlook