OSLO, NO
Selskapet skal selge tjenester og varer innen Utvikling av IT-tjenester - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Sel
-1.670,7 %
CVR | NO929558790 |
Grundlagt | 28.07.2022 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Jesper Pedersen, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
135,0 NOK
-99 %
2024
Seneste data ikke tilgængelig
-1.670,7 %
-1.700 pp.
2024
Seneste data ikke tilgængelig
202531.12.2025
750,8 t NOK
-49,1 t NOK
| Nøgletal | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 49,9 t NOK | 15,6 t NOK | 135,0 NOK | 0,0 NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | -69 % | -99 % | ||
| Driftsresultat (NOK) | 49,3 t NOK | 9,2 t NOK | -4,5 t NOK | -5,0 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 49,3 t NOK | 156,3 t NOK | -4,5 t NOK | -49,1 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 39,7 t NOK | 152,7 t NOK | -4,5 t NOK | -49,1 t NOK |
| Soliditet (%) | 6 % | 19 % | 27 % | 22 % |
| EBIT (%) | 99 % | 59 % | -1.671 % | |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Jesper Pedersen | Daglig leder |