JYVÄSKYLÄ, FI
10,6k €
50,4 %
Org. nummer | 2329600-0 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 03.05.2010 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Osakeyhtiö |
Næring | |
Sekundært navn | Aspectus Ltd |
Administrerende direktør | Kari-Pekka Murtonen |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
10,6k €
+8 600 %
2024
50,4 %
+2 600 pp.
2024
202431.12.2024
24,5k €
5,3k €
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (EUR) | 314,0 € | 0,0 € | 121,0 € | 10,6k € |
| Endring i omsetning (%) | 105 % | −100 % | 8 571 % | |
| Driftsresultatet (EUR) | −1,0k € | −2,5k € | −3,1k € | 5,3k € |
| Resultat før skatt (EUR) | −1,0k € | −2,5k € | −3,1k € | 5,3k € |
| Netto inntekt (EUR) | −1,0k € | −2,5k € | −3,1k € | 5,3k € |
| Soliditet (%) | −1 661 % | −1 108 % | −655 % | −171 % |
| EBIT (%) | −323 % | −2 508 % | 50 % | |
| Antall ansatte |
| Kari-Pekka Murtonen | Administrerende direktør |
| Markus Ilomäki | Styremedlem |
| Antti Kettunen | Styremedlem |
| Tommi Salokivi | Styremedlem |
| Aki Vesin | Styremedlem |
| Arto Saarinen | Revisor |
Slack
Nginx
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Forhåndsbetaling register | Registrert | 23.05.2017 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Skattbar for forretningsaktiviteter | 09.11.2015 |
| Arbetsgiveregisteret | Registrert | 01.11.2011 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrert | 04.05.2010 |
| Handelsregister | Registrert | 03.05.2010 |