HVALSTAD, NO
Investerings- og holdingselskap for investering i aksjer og verdipapirer, deltakelse i andre virksomheter med lignende formål, økonomisk konsulentvirksomhet, samt virksomhet naturlig forbundet med det
61,7 %
Org. nummer | NO812029762 |
Hemsida | |
Grundat | 2013-08-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Trond Erling Crantz, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20252025-12-31
360,1 tn Nkr
−4,4 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 0,0 Nkr | 0,0 Nkr | 0,0 Nkr | 0,0 Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | ||||
| Rörelseresultatet (NOK) | −37,5 tn Nkr | −33,8 tn Nkr | −35,5 tn Nkr | −97,5 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −37,5 tn Nkr | −33,8 tn Nkr | 38,0 tn Nkr | −4,4 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −37,5 tn Nkr | −33,8 tn Nkr | 38,0 tn Nkr | −4,4 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 87 % | 48 % | 5 % | −1 089 % |
| Rörelseresultat (%) | ||||
| Antal anställda |
| Trond Erling Crantz | Daglig leder |
| Mariann Crantz | Styremedlem |
Microsoft exchange
Outlook