BODØ, NO
I kartene kan du se oversikt over pågående strømstanser og planlagte utkoblinger.
1,4 mia NOK
31,0 %
232
CVR | NO979151950 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 20.08.1997 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Eirin Kjølstad, Administrerende direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
4,9 mia NOK~
3.160~
1,4 mia NOK
2025
31,0 %
2025
202531.12.2025
8,2 mia NOK
215,3 mio NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 1,2 mia NOK | 1,3 mia NOK | 1,4 mia NOK | 1,4 mia NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 50 % | 17 % | 2 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 299,4 mio NOK | 510,1 mio NOK | 518,6 mio NOK | 461,5 mio NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 263,2 mio NOK | 438,3 mio NOK | 386,8 mio NOK | 276,7 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 204,0 mio NOK | 340,4 mio NOK | 300,5 mio NOK | 215,3 mio NOK |
| Soliditet (%) | 34 % | 34 % | 34 % | 32 % |
| EBIT (%) | 25 % | 37 % | 37 % | 31 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Eirin Kjølstad | Administrerende direktør |
| Jonas Amundsen | Varamedlem |
| Lisbeth Brandslet | Varamedlem |
| Frøydis Dalseng | Varamedlem |
| Bjørn Arild Espnes | Styremedlem |
| Monica Fjellstad | Styremedlem |
| Anita Foshaug | Styremedlem |
| Kent-Rayner Hüttepohl | Styremedlem |
| Inger Johnsen | Styremedlem |
| Kristin Lian | Styremedlem |
| Kristin Julie Nilsen | Varamedlem |
| Bjørn Inge Pettersen | Styrets leder |
| Ann Wenche Reiersen | Varamedlem |
| Carsten Tønnessen | Styremedlem |
| Øystein Wik | Styremedlem |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Javascript
Jquery
Tumblr
Varnish
Microsoft exchange
Outlook