STOCKHOLM, SE
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva handel med värdepapper, derivat och finansiella instrument.
KvK nummer | 5567703003 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 20-11-2008 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
202531-12-2025
SEK 7,2 mln.
SEK 2,3 mln.
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 |
| Verandering in omzet (%) | |||||
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK 0,0 | SEK -12,0K | SEK -10,0K | SEK -9,0K | SEK -13,0K |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||||
| Netto inkomen (SEK) | SEK -1,0K | SEK -112,0K | SEK 1,3 mln. | SEK 1,9 mln. | SEK 2,3 mln. |
| Werknemers (%) | 98% | 2% | 25% | 58% | 78% |
| EBIT (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aantal werknemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Sven Philip Thureborn | Ledamot |
| Lisbeth Birgitta Thureborn | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo