STOCKHOLM, SE
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva handel med värdepapper, derivat och finansiella instrument.
Org. nummer | 5567703003 |
Hemsida | |
Grundat | 2008-11-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20242024-12-31
5,7 mn kr
1,9 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | −12,0 tn kr | −10,0 tn kr | −9,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | −1,0 tn kr | −112,0 tn kr | 1,3 mn kr | 1,9 mn kr |
| Soliditet (%) | 98 % | 98 % | 2 % | 25 % | 58 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Philip Thureborn | Ledamot |
| Lisbeth Birgitta Thureborn | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo