OSLO, NO
Investeringer i selskaper, fast eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette. Investering i aksjer og verdipapirer.
Org. nummer | NO932244853 |
Grunnlagt | 13.10.2023 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202531.12.2025
489,8k kr
−2,2k kr
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Endring i omsetning (%) | |||
| Driftsresultatet (NOK) | −7,0 kr | −2,4k kr | −2,2k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −7,0 kr | −2,4k kr | −2,2k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −7,0 kr | −2,4k kr | −2,2k kr |
| Soliditet (%) | 9 % | 9 % | 8 % |
| EBIT (%) | |||
| Antall ansatte |
| Simen Wollan | Styrets leder |