GÖTEBORG, SE
Appmost bygger native iOS- och Android-appar för företag med AI-stödda flöden, egen plattform, tydlig kostnad och enklare underhåll.
907,0 tn kr
88,2 %
Org. nummer | 5593844540 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-06-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Jonas Erik Christoffer Andersson, Founder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,6 mn kr~
1~
907,0 tn kr
+460 %
2025
88,2 %
+49 %-enhet
2025
20252025-11-30
407,0 tn kr
240,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 11/2023 | 11/2024 | 11/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 718,0 tn kr | 162,0 tn kr | 907,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −77 % | 460 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 616,0 tn kr | 63,0 tn kr | 800,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 10,0 tn kr | 0,0 kr | 240,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 30 % | 19 % | 68 % |
| Rörelseresultat (%) | 86 % | 39 % | 88 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Erik Christoffer Andersson | Founder |
| Anders Erik Amund Andersson | Suppleant |
Bootstrap
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Lightbox
Google tag manager