ALVESTA, SE
Med tillstånd från AllboHus kan du hyra ut din bostad i andrahand under en viss tid. Tänk på att det är du som är förstahandshyresgäst som ansvarar för att hyran betalas i tid till AllboHus och att an
261,9 mn kr
11,3 %
107
Org. nummer | 5565195236 |
Hemsida | |
Grundat | 1995-07-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
446,8 mn kr~
155~
261,9 mn kr
+6,2 %
2024
11,3 %
−0,5 %-enhet
2024
107
+0,94 %
2024
20242024-12-31
1,8 md kr
−5,1 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 223,2 mn kr | 225,6 mn kr | 233,2 mn kr | 246,7 mn kr | 261,9 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 1 % | 3 % | 6 % | 6 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 30,8 mn kr | 38,1 mn kr | 15,1 mn kr | 36,3 mn kr | 34,6 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 9,9 mn kr | 5,1 mn kr | 10,3 mn kr | 17,0 mn kr | −5,1 mn kr |
| Soliditet (%) | 12 % | 12 % | 11 % | 11 % | 10 % |
| Rörelseresultat (%) | 13 % | 15 % | 6 % | 12 % | 11 % |
| Antal anställda | 96 | 92 | 97 | 106 | 107 |
| Mats Roland Krister Jönsson | Extern verkställande direktör |
| Lars Kaj Engborg | Fastighetschef/Vvd |
| Johny Lars-Gunnar Haraldsson | Lekmannarevisor |
| Per-Erik Nyström | Lekmannarevisorssuppleant |
| Thomas Berndt Magnus Olofsson | Huvudansvarig revisor |
| Karl Edmund Jonny Almlöf | Ledamot |
| Carl Björn Areskog | Suppleant |
| Jens Fredrik Arnebert | Ledamot |
| Per Håkan Tomas Fridell | Suppleant |
| Leif Göran Thomas Gyllensten | Ledamot |
| Helen Jessica Liselotte Johansson | Suppleant |
| Emma Carolina Känno | Suppleant |
| Golnoush Lundén | Ledamot |
| Anna Michaela Månlycke | Suppleant |
| Björn Martin Nilsson | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Backbone.js
Gravatar
Html5
Intranet
Javascript
Jquery
Litespeed
Olark
Underscore.js
Imbox
Microsoft exchange
Outlook