UPPSALA, SE
Kom närmare händelserna i Uppsala, Tierp, Östhammar och hela Uppland. UNT ger dig senaste nytt, granskningar, blåljus, sport, familj, nöje och kultur.
215,1 mn kr
12,4 %
53
Org. nummer | 5560246927 |
Hemsida | |
Grundat | 1926-03-08 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Vivan Johanna Maria Odlander, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
215,1 mn kr~
53~
215,1 mn kr
−8,9 %
2023
12,4 %
+2,9 %-enhet
2023
53
−1,9 %
2023
20232023-12-31
662,5 mn kr
30,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 229,9 mn kr | 233,2 mn kr | 236,2 mn kr | 215,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −6 % | 1 % | 1 % | −9 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 22,8 mn kr | 26,2 mn kr | 26,0 mn kr | 32,7 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 33,1 mn kr | 40,7 mn kr | 39,7 mn kr | 30,1 mn kr |
Soliditet (%) | 83 % | 84 % | 85 % | 87 % |
Rörelseresultat (%) | 8 % | 10 % | 9 % | 12 % |
Antal anställda | 75 | 77 | 54 | 53 |
Vivan Johanna Maria Odlander | Extern verkställande direktör |
Magnus Roland Eriksson | Huvudansvarig revisor |
Bo David Andreas Andersson | Suppleant |
Li Susanne Bennich-Björkman | Suppleant |
Johan Erik Brandt | Ledamot |
Lina Birgitta Sofia Hedenström | Ledamot |
Jan Eric Johansson | Ledamot |
Annie Helena Lidesjö | Ledamot |
Rose-Marie Lindh | Suppleant |
Lena Margareta Marcusson | Ledamot |
Maria Ann-Cathrine Mattsson | Ledamot |
John Nils Olauson | Ledamot |
Anna Paula Catherine Pihl | Suppleant |
Elin Charlotta Elisabet Larsdotter Sandow | Ledamot |
Carl Jörgen Mikael Sandström | Ledamot |
Twitter-följare
4,8 tn
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Javascript
Jquery
Varnish
Google tag manager
Mailchimp