HØJBJERG, DK
Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
34,1 t kr.
-132,6 %
CVR | DK44920573 |
Grundlagt | 24.06.2024 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Esmatullah Afzali, adm. dir. |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
34,1 t kr.
2025
-132,6 %
2025
202531.12.2025
40,0 t kr.
-45,2 t kr.
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | 0,0 kr. | 34,1 t kr. |
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (DKK) | 0,0 kr. | -45,2 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | 0,0 kr. | -45,2 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | 0,0 kr. | -45,2 t kr. |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % |
| EBIT (%) | -133 % | |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Esmatullah Afzali | adm. dir. |