ARENDAL, NO
En sentral møteplass for toppledere på Agder
1,1 mill kr
0,0 %
Org. nummer | NO991461175 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 25.10.2007 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | FLI |
Næring | |
Administrerende direktør | Ingvild Jensen, Daglig Leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,1 mill kr
−28 %
2025
0,0 %
−10 pp.
2025
202531.12.2025
1,1 mill kr
8,1k kr
| Nøkkeltall | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 1,5 mill kr | 1,1 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | −28 % | |
| Driftsresultatet (NOK) | 151,0k kr | 153,0 kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 159,7k kr | 8,1k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 159,7k kr | 8,1k kr |
| Soliditet (%) | 66 % | 78 % |
| EBIT (%) | 10 % | 0 % |
| Antall ansatte |
| Ingvild Jensen | Daglig Leder |
| Vidar Akselsen | Styremedlem |
| Kristin Anette Dale | Styrets leder |
| Gøril Hannås | Styremedlem |
| Rune Hogga | Styremedlem |
| Lars Ivar Lislegard-Bækken | Styremedlem |
| Siren Neset | Styremedlem |
| Sidsel Pettersen | Styremedlem |
| Kamilla Sharma | Styremedlem |
| Odd Joar Svensson | Styremedlem |
Wordpress
Vimeo
Youtube
Opencart
Gravatar
Javascript
Jquery
Plesk
Xhtml
Microsoft exchange
Nginx
Outlook