HJELMÅS, NO
Utforsk funksjonelle møbler og smarte hageprodukter som skaper et ryddig, komfortabelt og inspirerende hjem. Gjør stuen innbydende og uteplassen praktisk med stilrene løsninger designet for både inne-
1,1 milj. NOK
2,5 %
Y-tunnus | NO926740709 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 8.3.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AS |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Andreas Dyngen, Daglig leder |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,1 milj. NOK
+130 %
2025
2,5 %
−63 %-yks.
2025
202531.12.2025
974,7 t. NOK
−48,3 t. NOK
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (NOK) | 40,0 t. NOK | 466,9 t. NOK | 1,1 milj. NOK | ||
| Liikevaihdon kehitys (%) | 1 067 % | 129 % | |||
| Liikevoitto (NOK) | −4,8 t. NOK | 28,0 t. NOK | 303,5 t. NOK | 26,2 t. NOK | |
| Tulos ennen veroja (NOK) | 0,0 NOK | −4,8 t. NOK | 28,0 t. NOK | 303,4 t. NOK | 24,1 t. NOK |
| Tilikauden tulos (NOK) | 0,0 NOK | −4,8 t. NOK | 22,9 t. NOK | 305,0 t. NOK | −48,3 t. NOK |
| Omavaraisuusaste (%) | 32 % | 25 % | 40 % | 56 % | 20 % |
| EBIT (%) | 70 % | 65 % | 2 % | ||
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Andreas Dyngen | Daglig leder |
| Eirin Dyngen | Styremedlem |
| Thomas Dyngen | Styrets leder |
| Ida Sætre | Styremedlem |
Cloudflare
Google maps
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook
Shopify