BERGEN, NO
Additech is a leading Norwegian company within additive manufacturing services, located in Bergen. Additech helps industrial companies enhance the performance of crucial components, enabling manufactu
20,9 mn Nkr
13,4 %
11
Org. nummer | NO921688296 |
Hemsida | |
Grundat | 2018-11-08 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Anders Helland, CEO at Additech |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
184,2 md Nkr~
13 448~
20,9 mn Nkr
2025
13,4 %
2025
20252025-12-31
15,2 mn Nkr
2,5 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 4,0 mn Nkr | 10,3 mn Nkr | 11,8 mn Nkr | 20,9 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 277 % | 154 % | 15 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | 1,2 mn Nkr | 390,8 tn Nkr | −3,4 mn Nkr | 3,2 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 1,2 mn Nkr | 390,4 tn Nkr | −3,6 mn Nkr | 3,4 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 916,4 tn Nkr | 304,5 tn Nkr | −3,2 mn Nkr | 2,5 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 10 % | 6 % | 23 % | 50 % |
| Rörelseresultat (%) | 17 % | 3 % | −20 % | 13 % |
| Antal anställda |
| Anders Helland | CEO at Additech |
| Frauke Blank | Styremedlem |
| Thomas Bognø | Styremedlem |
| Egil Bøyum | Styrets leder |
| Håvard Selseng | Styremedlem |
Google analytics
Vimeo
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml
Microsoft exchange
Outlook