HELSINKI, FI
641,0 €
51,8 %
Y-tunnus | 0535677-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 19.8.1982 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Punzo's |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
641,0 €
−36 %
2024
51,8 %
−35 %-yks.
2024
202431.12.2024
650,8 t. €
−5,2 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 29,9 t. € | 9,0 t. € | 1,3 t. € | 1,0 t. € | 641,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −48 % | −70 % | −85 % | −23 % | −36 % |
Liikevoitto (EUR) | −38,0 t. € | −3,2 t. € | −2,2 t. € | 21,9 t. € | 14,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −33,4 t. € | 3,5 t. € | 3,0 t. € | 7,1 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −34,7 t. € | 4,8 t. € | 3,0 t. € | 7,1 t. € | −5,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % |
EBIT (%) | −127 % | −31 % | −166 % | 87 % | 52 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Saskia Halminen | Hallitus: varajäsen |
Lauri Halminen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Lea Saarnia-Halminen | Hallitus: puheenjohtaja |
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.11.2014 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.12.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 08.12.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 09.04.1998 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.12.1983 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.08.1982 |