HELSINKI, FI
1,3 t. €
97,0 %
Y-tunnus | 0535677-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 19.8.1982 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Punzo's |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,3 t. €
+100 %
2025
97,0 %
+45 %-yks.
2025
202531.12.2025
626,7 t. €
31,6 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 9,0 t. € | 1,3 t. € | 1,0 t. € | 641,0 € | 1,3 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −70 % | −85 % | −23 % | −36 % | 103 % |
| Liikevoitto (EUR) | −3,2 t. € | −2,2 t. € | 21,9 t. € | 14,5 t. € | 34,1 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 3,5 t. € | 3,0 t. € | 7,1 t. € | ||
| Tilikauden tulos (EUR) | 4,8 t. € | 3,0 t. € | 7,1 t. € | −5,2 t. € | 31,6 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 0 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % |
| EBIT (%) | −31 % | −166 % | 87 % | 52 % | 97 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Saskia Halminen | Hallitus: varajäsen |
| Lauri Halminen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Lea Saarnia-Halminen | Hallitus: puheenjohtaja |
Litespeed
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.11.2014 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.12.2008 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 08.12.2008 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.12.1983 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.08.1982 |