OSLO, NO
Investering i aksjer og andre selskaper samt kjøp, salg, utvikling, utleie og drift av næringseiendommer og det som naturlig hører inn under dette, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende f
2,8 mn Nkr
39,0 %
Org. nummer | NO925130656 |
Grundat | 2020-05-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Anne Birgitte Fossum, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
177,8 mn Nkr~
114~
2,8 mn Nkr
−22 %
2025
39,0 %
−3,4 %-enhet
2025
20252025-12-31
53,7 mn Nkr
2,8 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 9,6 mn Nkr | 1,3 mn Nkr | 3,8 mn Nkr | 3,6 mn Nkr | 2,8 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 334 % | −87 % | 201 % | −4 % | −22 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | −1,1 mn Nkr | −5,6 mn Nkr | 1,9 mn Nkr | 3,1 mn Nkr | 2,2 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 2,9 mn Nkr | −4,6 mn Nkr | 2,6 mn Nkr | 3,6 mn Nkr | 2,9 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 2,5 mn Nkr | −4,8 mn Nkr | 2,1 mn Nkr | 3,2 mn Nkr | 2,8 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 80 % | 79 % | 79 % | 81 % | 88 % |
| Rörelseresultat (%) | −6 % | −223 % | 26 % | 42 % | 39 % |
| Antal anställda |
| Anne Birgitte Fossum | Daglig leder |
| Christian Darius Vedeler | Styremedlem |
| Cara Cecilie Vedeler | Styremedlem |
| Bernt Julius Vedeler | Styremedlem |