FORNEBU, NO
Drive industri, handel, entrepenørvirksomhet og tjenesteytelser samt annen virksomhet som direkte eller indirekte står i sammenheng med dette. Handel og industri, å eie, drive eller være interessert i
9,1 md Nkr
10,7 %
1 553
Org. nummer | NO982085160 |
Hemsida | |
Grundat | 2000-06-21 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
Bifirma | ABB Norge ABB AS |
VD | Vegard Wold, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
39,1 md kr~
12 594~
9,1 md Nkr
+11 %
2025
10,7 %
+1,1 %-enhet
2025
20252025-12-31
7,1 md Nkr
916,0 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 4,8 md Nkr | 5,5 md Nkr | 8,2 md Nkr | 9,1 md Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 9 % | 15 % | 11 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | 133,9 mn Nkr | 283,0 mn Nkr | 787,2 mn Nkr | 980,4 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 235,4 mn Nkr | 351,1 mn Nkr | 823,8 mn Nkr | 1,2 md Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 210,7 mn Nkr | 274,5 mn Nkr | 636,3 mn Nkr | 916,0 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 16 % | 15 % | 11 % | 10 % |
| Rörelseresultat (%) | 3 % | 5 % | 10 % | 11 % |
| Antal anställda |
| Vegard Wold | Daglig leder |
| Arne Marius Ditlefsen | Varamedlem |
| Cato Eigestad | Styremedlem |
| Benedicte Eline Gjellestad | Varamedlem |
| Martha Theresa Goffeng-Nielsen | Styremedlem |
| Andreas Gurk | Varamedlem |
| Helga Hatlevik | Varamedlem |
| Cecilie Heavens | Styrets leder |
| Per Erik Holsten | Styremedlem |
| Henrik Kleive | Styremedlem |
| Martin Lyche | Styremedlem |
| Ane Magnussen | Styremedlem |
| Lars-Fredrik Mathiesen | Varamedlem |
| Andree Stian Underthun | Varamedlem |
Gillamarkeringar på Facebook
3,0 tn
Twitter-följare
1,1 tn
Youtube abonnenter
189