Pikisport Oy Suomi
-15,1 %
Liikevoitto
- Tila
- Toiminta lakannut
- Y-tunnus
- 2496448-8
- Yhtiömuoto
- Osakeyhtiö
Taloustiedot
2018
Viimeisin tilikausi
30.4.2018
3,4 t. €
Tase yht.
-1,7 t. €
Tilikauden tulos
| Avainluvut | 04/2018 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | |
| Liikevaihdon kehitys (%) | ||
| Liikevoitto (EUR) | -1,7 t. € | |
| Tulos ennen veroja (EUR) | -1,7 t. € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | -1,7 t. € | |
| Omavaraisuusaste (%) | -5 687 % | |
| EBIT (%) | ||
| Henkilöstön lukumäärä |
Päätöksentekijät
| Nimi | Titteli | |
|---|---|---|
| Henkilö johdossa | ||
| Muu henkilö yrityksessä | ||
Rekisteritiedot
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Lakannut | 17.7.2018 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.4.2013 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1.4.2013 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2.10.2012 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.9.2012 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 13.9.2012 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 5.9.2012 |
Sosiaalinen media
105,5 t.
Facebook-tykkääjät
747
Youtube seuraajia