BI Solutions AB Mariehamn, Suomi
770,4 t. € +15 %
Liikevaihto 2025
18,5 % -5,6 %-yks.
Liikevoitto 2023
7 0 %
Henkilöstö 2025
- Y-tunnus
- 2351956-9
- Perustettu
- 5.10.2010
- Käyntiosoite
- PB 228, 22100 Mariehamn
- Yhtiömuoto
- Osakeyhtiö
Taloustiedot
770,4 t. € +15 %
Liikevaihto 2025
18,5 % -5,6 %-yks.
Liikevoitto-% 2023
Uusin tieto ei saatavilla
7 0 %
Henkilöstö 2025
2025
Viimeisin tilikausi
31.12.2025
428,3 t. €
Tase yht.
163,2 t. €
Tilikauden tulos
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 695,5 t. € | 681,9 t. € | 659,4 t. € | 670,6 t. € | 770,4 t. € | |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 12 % | -2 % | -3 % | 2 % | 15 % | |
| Liikevoitto (EUR) | 245,0 t. € | 164,0 t. € | 121,8 t. € | |||
| Tulos ennen veroja (EUR) | 159,8 t. € | 124,7 t. € | ||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 189,8 t. € | 127,8 t. € | 99,7 t. € | 108,7 t. € | 163,2 t. € | |
| Omavaraisuusaste (%) | 76 % | 67 % | 74 % | 73 % | 65 % | |
| EBIT (%) | 35 % | 24 % | 18 % | |||
| Henkilöstön lukumäärä | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Päätöksentekijät
| Nimi | Titteli | |
|---|---|---|
| Christer Boedeker | Toimitusjohtajan sijainen | |
| Carl Lindman | Co-owner, CEO | |
| Johan Mattsson | Tilintarkastaja | |
| Matts Häggblom | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteritiedot
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.10.2010 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 5.10.2010 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.9.2010 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1.9.2010 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1.9.2010 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.8.2010 |
Sosiaalinen media
1,4 milj.
Facebook-tykkääjät