OSLO, NO
Vi gir aktører på det nordiske byggemarkedet innsikt og forståelse som hjelper til med å optimere lønnsomhet og ta kloke beslutninger
15,0 mn Nkr
−111,3 %
2
Org. nummer | NO913550749 |
Hemsida | |
Grundat | 1995-02-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
514,0 mn kr~
201~
15,0 mn Nkr
−27 %
2025
−111,3 %
−88 %-enhet
2025
20252025-12-31
183,5 mn Nkr
−33,3 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 14,7 mn Nkr | 14,3 mn Nkr | 13,8 mn Nkr | 20,5 mn Nkr | 15,0 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 20 % | −3 % | −4 % | 49 % | −27 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | −5,9 mn Nkr | −9,0 mn Nkr | −6,7 mn Nkr | −6,6 mn Nkr | −16,7 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 2,5 mn Nkr | 54,5 mn Nkr | 12,2 mn Nkr | 6,2 mn Nkr | −36,4 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 2,5 mn Nkr | 54,5 mn Nkr | 13,6 mn Nkr | 4,8 mn Nkr | −33,3 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 87 % | 81 % | 82 % | 86 % | 71 % |
| Rörelseresultat (%) | −32 % | −50 % | −36 % | −24 % | −111 % |
| Antal anställda |
| Bjørn Mangor Birkeland | Daglig leder |
| Joakim Percival | Daglig leder |
| Christian Mjønes | Chief Innovation Officer |
| Dario Aganovic | Styrets leder |
| Martin Niklas Berglund | Styremedlem |
| Eva Maria Skoglund | Styremedlem |
Twitter-följare
1,1 tn
Youtube abonnenter
3
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Microsoft asp.net
Wordpress
Vimeo
Youtube
Bootstrap
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Slack
Stripe
Hubspot
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
English