Uudenmaan Energiakaivot Oy Suomi
2,2 milj. €
Liikevaihto
-1,6 %
Liikevoitto
- Tila
- Toiminta lakannut
- Y-tunnus
- 1044960-2
- Kotisivun domain
- energiakaivot.fi
- Yhtiömuoto
- Osakeyhtiö
- Aputoiminimet
- St1 Energiakaivot
Rekisteritiedot
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Lakannut | 31.8.2016 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1.9.2009 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 22.10.2007 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 3.5.1996 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.4.1996 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2.3.1996 |
Teknologiat yrityksen kotisivulla
Serverit
- Apache
Web-teknologia
- Centos
- Openssl
- Yammer
Kieli
- English