TRONDHEIM, NO
Utvikling og salg av optiske videobaserte målesystemer og andre produkter og tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å tilby konsulenttjenester, å delta i andre selskapers produktutvi
−19,3 %
Org. nummer | NO998444896 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 09.06.2012 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jan Harald Nilsen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
31,5k kr
2024
Siste data ikke tilgjengelig
−19,3 %
2024
Siste data ikke tilgjengelig
202531.12.2025
20,7k kr
−5,3k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 31,5k kr | 0,0 kr | |||
| Endring i omsetning (%) | |||||
| Driftsresultatet (NOK) | −28,4k kr | −5,4k kr | −12,1k kr | −6,0k kr | |
| Resultat før skatt (NOK) | 0,0 kr | −28,3k kr | −4,8k kr | −11,1k kr | −5,3k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 0,0 kr | −28,3k kr | −4,8k kr | −11,1k kr | −5,3k kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 96 % | 100 % | 100 % |
| EBIT (%) | −19 % | ||||
| Antall ansatte |
| Jan Harald Nilsen | Daglig leder |
| Alexander Holt | Styremedlem |
| Tomas Holt | Styrets leder |
| Grethe Sandstrak | Styremedlem |
Youtube abonnenter
9
Html5
Nginx
Youtube