PUHOS, FI
42,1 milj. €
9,1 %
38
Y-tunnus | 1628135-3 |
Perustettu | 27.10.2000 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
42,1 milj. €
+3,2 %
2025
9,1 %
+3,1 %-yks.
2025
38
+2,7 %
2025
202531.12.2025
0,8 €
2,6 milj. €
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 61,6 milj. € | 38,8 milj. € | 40,8 milj. € | 42,1 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 21 % | −37 % | 5 % | 3 % |
| Liikevoitto (EUR) | 4,3 milj. € | −667,2 t. € | 2,4 milj. € | 3,8 milj. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 4,5 milj. € | −711,3 t. € | ||
| Tilikauden tulos (EUR) | 3,6 milj. € | −674,3 t. € | 1,4 milj. € | 2,6 milj. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 52 % | 1 976 791 % | 1 902 % | 64 % |
| EBIT (%) | 7 % | −2 % | 6 % | 9 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 40 | 40 | 37 | 38 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Lilli Johansson | Päävastuullinen tilintarkastaja |
| Jean-Paul Aucoin | Hallitus: puheenjohtaja |
| Rob Brueren | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Julian Welfoot | Hallitus: varsinainen jäsen |
Facebook-tykkääjät
444
Youtube seuraajia
86
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 18.09.2003 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2001 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 01.11.2000 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 31.10.2000 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 27.10.2000 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 27.10.2000 |