FETSUND, NO
Investering i aksjer mv. og forvaltning og utleie av eiendom/fritidseiendom samt deltagelse i andre selskaper og hva hermed står i forbindelse.
NOK 305,2K
-160,9%
KvK nummer | NO994764888 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 07-12-2009 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Roger Thoresen, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 66,2 mln.~
37~
NOK 305,2K
-91%
2025
-160,9%
-180 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 17,6 mln.
NOK -625,0K
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 514,5K | NOK 683,4K | NOK 3,6 mln. | NOK 305,2K |
| Verandering in omzet (%) | -6% | 33% | -91% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -586,6K | NOK -548,0K | NOK 1,7 mln. | NOK -981,7K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 2,4 mln. | NOK -804,9K | NOK 1,8 mln. | NOK -809,1K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 2,6 mln. | NOK -649,9K | NOK 1,4 mln. | NOK -625,0K |
| Werknemers (%) | 69% | 70% | 66% | 66% |
| EBIT (%) | -57% | -40% | 23% | -161% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Roger Thoresen | Daglig leder |
| Anne-Kari Thoresen | Varamedlem |