Procunet Oy Suomi
-78,3 %
Liikevoitto
- Tila
- Toiminta lakannut
- Y-tunnus
- 1936012-9
- Kotisivun domain
- procunet.fi
- Yhtiömuoto
- Osakeyhtiö
Päätöksentekijät
| Nimi | Titteli | |
|---|---|---|
| Henkilö johdossa | ||
| Muu henkilö yrityksessä | ||
| Muu henkilö yrityksessä | ||
Rekisteritiedot
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Lakannut | 15.6.2020 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.1.2005 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.1.2005 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.1.2005 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1.1.2005 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1.1.2005 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.12.2004 |
Teknologiat yrityksen kotisivulla
Kieli
- English
Web-teknologia
- Plesk
Serverit
- Nginx