Joki ICT Oy Ylivieska, Suomi
Paikallisesti paras, teknologisesti terävinTuotamme ICT- ja digitaaliset palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja tietoturvallisesti luoden merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme.
10,3 milj. € +23 %
Liikevaihto 2025
2,2 % +1,9 %-yks.
Liikevoitto 2025
92 +15 %
Henkilöstö 2025
- Y-tunnus
- 1068473-3
- Kotisivun domain
- jict.fi
- Perustettu
- 31.10.1996
- Käyntiosoite
- Ratakatu 1, 84100 Ylivieska
- Yhtiömuoto
- Osakeyhtiö
- Toimiala
- 63 – Tietojenkäsittelyinfrastruktuuri, tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja muu tietopalvelutoiminta63100 – Tietojenkäsittelyinfrastruktuuri, tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
- Aputoiminimet
- Puntari
- Toimitusjohtaja
- Petri Kinnunen
Taloustiedot
10,3 milj. € +23 %
Liikevaihto 2025
2,2 % +1,9 %-yks.
Liikevoitto-% 2025
92 +15 %
Henkilöstö 2025
2025
Viimeisin tilikausi
31.12.2025
2,6 milj. €
Tase yht.
167,5 t. €
Tilikauden tulos
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 6,0 milj. € | 8,2 milj. € | 8,4 milj. € | 10,3 milj. € | |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 29 % | 36 % | 2 % | 23 % | |
| Liikevoitto (EUR) | 30,8 t. € | 544,1 t. € | 22,8 t. € | 228,9 t. € | |
| Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 8,3 t. € | 457,5 t. € | 27,7 t. € | 167,5 t. € | |
| Omavaraisuusaste (%) | 6 % | 27 % | 29 % | 31 % | |
| EBIT (%) | 1 % | 7 % | 0 % | 2 % | |
| Henkilöstön lukumäärä | 55 | 68 | 80 | 92 |
Päätöksentekijät
| Nimi | Titteli | |
|---|---|---|
| Petri Kinnunen | CEO | |
| Saija Väisänen | Päävastuullinen tilintarkastaja | |
| Raija Ahmaoja | Hallitus: varsinainen jäsen | |
| Teemu Haapala | Hallitus: varajäsen | |
| Kauko Lehto | Hallitus: varsinainen jäsen | |
| Saara Mehtälä | Hallitus: varsinainen jäsen | |
| Leena Mikkola-Riekkinen | Hallitus: varsinainen jäsen | |
| Sari Myllykoski-Hanhela | Hallitus: varsinainen jäsen | |
| Pirjo Männistö | Hallitus: varsinainen jäsen | |
| Paula Paananen | Hallitus: varajäsen | |
| Kari Pentti | Hallitus: varsinainen jäsen | |
| Pekka Simonen | Hallitus: varsinainen jäsen | |
| Joonas Yliluoma | Hallitus: puheenjohtaja | |
| Henkilö asiakkuuksissa | ||
| Henkilö projekteissa | ||
| Henkilö teknologiassa | ||
| Henkilö kehityksessä | ||
| Henkilö henkilöstöhallinnossa | ||
| Henkilö projekteissa | ||
| Henkilö projekteissa | ||
| Henkilö myynnissä | ||
| Henkilö teknologiassa | ||
Rekisteritiedot
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 31.7.2009 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1.11.2003 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.4.2003 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.1.2003 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.11.1996 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.10.1996 |
Sosiaalinen media
31
Facebook-tykkääjät
7
Twitter-seuraajat
Teknologiat yrityksen kotisivulla
Serverit
- Apache
- Microsoft exchange
- Outlook
Sisällönhallintajärjestelmä
- Drupal
Analytiikka- ja mainontatyökalut
- Google analytics
Kieli
- English
- Finnish
Web-teknologia
- Angularjs
- Bootstrap
- Font awesome
- Intranet
- Javascript
- Jquery
- Lightbox
- Recaptcha
- Xhtml