Multiprint Group Oy Suomi
657,8 t. €
Liikevaihto
-119,3 %
Liikevoitto
8
Henkilöstö
- Tila
- Toiminta lakannut
- Y-tunnus
- 0725553-2
- Yhtiömuoto
- Osakeyhtiö
- Aputoiminimet
-
Turun SystemaVäri-Karhu
+7 lisää
Karhu-PainoCad-KarhuAutomaatti-KarhuPaperiton konttori-KarhuKopio-KiinteistötCopy Shop TurkuKarhukopio
Rekisteritiedot
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Lakannut | 2.11.2015 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 19.10.2004 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1.3.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.6.1994 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.1.1989 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1.1.1989 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 5.10.1988 |
Sosiaalinen media
2,2 t.
Facebook-tykkääjät