Fotogrammi K. Sipilä Oy Suomi
-126,0 %
Liikevoitto 2018
- Tila
- Toiminta lakannut
- Y-tunnus
- 2280536-0
- Yhtiömuoto
- Osakeyhtiö
Taloustiedot
367,0 €
Liikevaihto 2018
-126,0 %
Liikevoitto-% 2018
2019
Viimeisin tilikausi
30.9.2019
7,7 t. €
Tase yht.
-910,0 €
Tilikauden tulos
| Avainluvut | 12/2018 | 09/2019 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 367,0 € | 0,0 € | |
| Liikevaihdon kehitys (%) | -99 % | -100 % | |
| Liikevoitto (EUR) | -463,4 € | -840,8 € | |
| Tulos ennen veroja (EUR) | -473,0 € | -840,0 € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | -408,0 € | -910,0 € | |
| Omavaraisuusaste (%) | 93 % | ||
| EBIT (%) | -126 % | ||
| Henkilöstön lukumäärä |
Päätöksentekijät
| Nimi | Titteli | |
|---|---|---|
| Henkilö johdossa | ||
| Muu henkilö yrityksessä | ||
Rekisteritiedot
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Lakannut | 14.11.2019 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1.9.2009 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1.9.2009 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.9.2009 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.8.2009 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.8.2009 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.8.2009 |
Sosiaalinen media
741
Facebook-tykkääjät