TURKU, FI
Kerrostalo, rivitalo vai pientalo? Täältä löydät kohtuuhintaisen kodin, joka vastaa toiveitasi. Hae vuokra-asuntoa itsellesi jo tänään!
90,1 milj. €
11,1 %
60
Y-tunnus | 0872109-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 13.11.1991 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Kiinteistö Lehtolaakso |
Toimitusjohtaja | Teppo Forss |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,2 mrd. €~
10 122~
90,1 milj. €
+9,2 %
2023
11,1 %
−1,9 %-yks.
2023
60
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
645,2 milj. €
480,5 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 80,7 milj. € | 80,7 milj. € | 82,5 milj. € | 90,1 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 2 % | −0 % | 2 % | 9 % |
Liikevoitto (EUR) | 15,8 milj. € | 14,1 milj. € | 10,7 milj. € | 10,0 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 10,9 milj. € | 16,9 milj. € | 5,9 milj. € | 1,5 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 18,0 € | 7,9 milj. € | 283,3 t. € | 480,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 22 % | 20 % | 9 % | 8 % |
EBIT (%) | 20 % | 17 % | 13 % | 11 % |
Henkilöstön lukumäärä | 56 | 60 | 60 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Teppo Forss | Toimitusjohtaja |
Toni Eklund | Hallitus: puheenjohtaja |
Eila Hannula | Hallitus: varajäsen |
Kari Kandelberg | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mari-Elina Koivusalo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Emmi Lehtinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Matti Leppä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rauni Niinimäki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Anu Perho | Hallitus: varsinainen jäsen |
Reijo Seppälä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jorma Suokas | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kimmo Tarke | Hallitus: varajäsen |
Emmi Lakula | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Elina Niemi | Tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
1,5 t.
Twitter-seuraajat
132
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Youtube
Google maps
Html5
Javascript
Giosg
Mailchimp
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 08.02.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 09.01.2014 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.03.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.01.1992 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 13.11.1991 |
© Vainu. Io Software Oy