ESPOO, FI
-7,0 %
CVR | 2629294-5 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 24.07.2014 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche | |
Administrerende direktør | Xiaotong Liu |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
143,0 t €
-63 %
2021
Seneste data ikke tilgængelig
-7,0 %
+9,9 pp.
2021
Seneste data ikke tilgængelig
202231.12.2022
89,6 t €
-23,4 t €
Nøgletal | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (EUR) | 685,1 t € | 682,5 t € | 382,2 t € | 143,0 t € | 0,0 € |
Ændringer i omsætning (%) | 1 % | -0 % | -44 % | -63 % | |
Driftsresultat (EUR) | 20,9 t € | -59,2 t € | -67,6 t € | -16,8 t € | -23,5 t € |
Resultat før skat (EUR) | 17,8 t € | -59,9 t € | -68,6 t € | -17,6 t € | |
Nettoindtægt (EUR) | 17,8 t € | -59,2 t € | -68,6 t € | -17,6 t € | -23,4 t € |
Soliditet (%) | 9 % | 7 % | 9 % | -3 % | |
EBIT (%) | 3 % | -9 % | -17 % | -7 % | |
Antal ansatte |
Navn | Titel |
---|---|
Xiaotong Liu | Administrerende direktør |
Liu Xiaotong | Bestyrelsesmedlem |
Li Zhao | Bestyrelsesformand |
Tom Lindblom | Revisor |
Nginx
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Forudbetalingsregistret | Registreret | 01.10.2014 |
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.10.2014 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2014 |
Verohallinnon perustiedot | Registreret | 05.08.2014 |
Handelsregistret | Registreret | 24.07.2014 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 01.07.2014 |