LUND, SE
La Pizzeria Italia serverar klassiska stenugnsbakade pizzor.
4,4 mn kr
19,9 %
4
Org. nummer | 5592531742 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-04-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,4 mn kr
+12 %
2023
19,9 %
+1,9 %-enhet
2023
4
2023
20232023-12-31
2,3 mn kr
529,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,5 mn kr | 2,8 mn kr | 4,0 mn kr | 4,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 94 % | 40 % | 12 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 183,0 tn kr | 296,0 tn kr | 711,0 tn kr | 885,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 109,0 tn kr | 234,0 tn kr | 421,0 tn kr | 529,0 tn kr |
Soliditet (%) | 52 % | 66 % | 70 % | 75 % |
Rörelseresultat (%) | 12 % | 10 % | 18 % | 20 % |
Antal anställda | 2 | 3 | 4 | 4 |
Luljeta Llapashtica | Suppleant |
Kujtim Llapashtica | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Html5
Javascript
Jquery
Litespeed
Microsoft azure
© Vainu. Io Software Oy